| Specifications | U2 | |
| Wheel | Diameter | φ100mm |
| Thickness | 50mm/35mm | |
| Hole diameter | φ20mm | |
| Spindle speed | 5200rpm | |
| Max.clamping diameter | φ3~16mm | |
| Longitudinal traver of index head carrier | 140mm | |
| Longitudinal adjustment travel of index head carrler | 18mm | |
| Spindle and wheel longltudinal adjustment travel | 6mm | |
| Taper angle range | 0~100° | |
| Negative taper angle range | 0~20° | |
| Reliefangle range | 0~25° | |
| Moter | Power | 0.37kw |
| Speed | 2810rpm | |
| Voltage Three-Phase | 380V | |
| Voltage Single-Phase | 220V | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Gross weight | 52Kg | |
| Packing dimensions | 55.5*45*43cm | |
Contact: Lankecms
Phone: +86 135 1093 6256
Tel: +852 3168 1239
Add: Hong Kong Office: No. 603, 6th Fl., New Town Commercial Centre, No. 2, Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong