| Technical parameters | Unit | ND-M5020A | ND-M5020B |
| O.D grinding range | mm | Φ8~200 | Φ8~200 |
| ID grinding range | mm | Φ13~100 | |
| Center height | mm | 135 | 135 |
| Work head spindle speed | r/min | 50Hz:25~380 stepless | 50Hz:25~380 stepless |
| Max travel of workbench | mm | 500 | 500 |
| Hydraulic travel speed | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Max workpiece weight | kg | 50 | 50 |
| Griding lenth of OD/ID | mm | 500 | 500/125 |
| The workbench rotation range | ° | -5~+9° | -5~+9° |
| Wheel peripheral velocity | m/s | 38 | 38 |
| External grinding wheel size | mm | MaxΦ400x50xΦ203 MinΦ350x40xΦ127 | MaxΦ400x50xΦ203 MinΦ350x40xΦ127 |
| Inner spindle speed | r/min | 16000 | |
| Tail stock taper morse | morse | NO.4/NO.3 | NO.4/NO.3 |
| Motor total capacity | kw | 5.625 | 5.625 |
| Machine size(L×W×H) | mm | 2500x1600x1500 | 2500x1600x1500 |
| Machine weight | kg | 2500 | 2500 |
| Main accessories | |
| Cooling tank | 1set |
| Grinding wheel pressing plate | 1set |
| Three jaw chuck(5020B配160) | 1set |
| Peach chuck | 1set |
| Support point base | 3pieces |
| Griding wheel dresser | 1set |
| Grinding wheel balance shaft | 1set |
| Alloy head center | 2pieces |
| Chuck seat(5020B配) | 1piece( 5020B) |
| Inner Grinding Device(5020B配) | 1set (5020B) |
| Special accessories | |
| Wheel balancing device | 1set |
| Arc dresser | 1set |
| Closed center frame | 1set |
| Open center frame | 1set |
| Work precision | |
| Roundness(0.D/I.D) | 0.002/0.005μm (O.D/I.D) |
| The surface rouqhness(O.D/I.D) | Ra0.32/0.63μm(O.D/I.D) |
Contact: Lankecms
Phone: +86 135 1093 6256
Tel: +852 3168 1239
Add: Hong Kong Office: No. 603, 6th Fl., New Town Commercial Centre, No. 2, Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong